| MajonF | | 4 | 284 |
| Thomasius | | 5 | 3.695 |
| Schnecke618 | | 0 | 1.025 |
| MoRCy |
19.04.2004 11:30
von MoRCy | 0 | 214 |
| Kerlchen | | 1 | 401 |
| Anni | | 4 | 666 |
| Wels21 | | 7 | 995 |
| Andre K. | | 9 | 1.542 |
| Kartomania | | 2 | 167 |
| Trümpfchen | | 16 | 823 |
| kennymjackisch | | 8 | 841 |
| coco r. | | 4 | 388 |
| Julia1980 | | 27 | 1.703 |
| Wulfhedin | | 1 | 396 |
| TT | | 25 | 1.457 |
| silvi-p | | 11 | 591 |
| Diddy |
19.04.2004 08:33
von Diddy | 0 | 452 |
| Jhonny1984 | | 0 | 9.445 |
| Rolf | | 5 | 932 |
| Neonfisch | | 3 | 365 |
| Poinciana |
19.04.2004 06:56
von TT | 12 | 4.082 |
| Lik | | 5 | 375 |
| Tiago | | 9 | 1.118 |
| FAb |
19.04.2004 01:31
von Gitta | 7 | 469 |
| Akex |
19.04.2004 01:19
von | 2 | 211 |